Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 23:49:0511001:211 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Поиск завершится через:
35:99
Roskarta.com
Земельный участок
23:49:0511001:211
край Краснодарский, г. Сочи, р-н Адлерский, Кепшинское лесничество, квартал 47 выдел 34,38
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Почтовый индекс | 354390 |
Кад. стоимость | 134,419,000.00 руб. заказать справку |
Площадь | 20000 м2 |
Владельцы | 1 от 27.02.2020 проверить |
Утв. стоимости | 01.12.2015 |
Разрешенное использование | Для размещения объектов здравоохранения |
Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
По документам | Обустройство и эксплуатация лечебно-оздоровительного комплекса |
Категория земель | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
Постановлен на учёт | 29.02.2008 |
Обовление от | 05.07.2020 |
Кад. квартал | 23:49:0511001 |
Межевание | Проведено |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить